近五年計畫案
Workshop
成果展現
成果展現
王千岳 助理教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 | |
105-106 | MOST105-2119-M305-002 |
|
|
林文一 教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
105(多年期) | MOST104-2628-H305-001-MY2 | 創意修補、空間修補與真實性修補? – 文化創意園區在台北與上海工業棕地再生的建構與實驗 |
106(多年期) | MOST106-2410-H305-060-MY2 | 台北及上海的公共自行車系統之檢視: 關於移動性修補及其移動治理性的在地實踐 |
108(多年期) | MOST108-2410-H305-062-MY3
|
未來城市發展新典範探索:智慧、共享、創意、及韌性之整合-從都市治理重構的角度來檢視共享社區的建構:以台北及上海的治理實驗為例 |
109-111 | 「都市環境變遷及土地資源管理科研中心」(校級) 計畫共同主持人 |
張容瑛 副教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
106(多年期) | MOST105-2410-H305-074-MY2 | 純正性與文化城市轉型:東亞瓷都比較研究 |
109(多年期) | MOST108-2410-H305-063-MY3 | 未來城市發展新典範探索:智慧、共享、創意、及韌性之整合-從創意城市到文化導向地方塑造 |
曾國雄 講座教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
105 | MOST105-2410-H305-069 | 基於新式多平準決策模式之節慶活動服務評選與市場定位探究 |
106(多年期) | MOST104-2410-H305-052-MY3 | 新觀念與新趨勢混合動態多評準決策模式之開發與其應用 |
107(多年期) | MOST105-2221-E305-007-MY3 | 以新式多評準決策模式探究平台服務系統之服務評選與市場定位 |
106(多年期) | MOST106-2410-H305-056-MY2 | 城市意象與城市競爭力驅動因素探究 |
107(多年期) | MOST107-2410-H305-038-MY3 | 關聯性混合式動態多準則決策模式之開發與其應用 |
108(多年期) | MOST108-2221-E305-002-MY3 | 運用DEMATEL系列的方法來辨識關鍵成功因素 |
109 | MOST109-2410-H305-056 | 運用DANP-mV模型評估文化與自然遺產永續性活化策略 |
黃書禮 特聘教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
106(多年期) | MOST105-2621-M305-001-MY3 | 土地遠距連接、治理與都市永續性-土地遠距連接、治理與都市永續性 |
108 | MOST108-2621-M305-003 | 都市因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益-都市周邊地區的都市化對因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益分析—以台北都會區為例 |
109(多年期) | MOST109-2621-M305-006-MY2 | 都市因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益-都市周邊地區的都市化對因應氣候變遷之綜效、權衡與共效益分析—以台北都會區為例 (子計畫五) |
葉佳宗 副教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
106(多年期) | MOST105-2621-M305-004-MY3 | 土地遠距連接、治理與都市永續性-以遠距連結觀點探討都市與農村關係變遷及其對土地使用永續性之影響 |
廖桂賢 副教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
108 | MOST108-2621-M305-007 | 國土計畫法下城鄉整合治理之研究-與洪水和平共存—耐淹力與韌性水環境治理之研究 |
109 | MOST109-2625-M305-002 | 因地因時制宜之資料導向災害應變系統:以台北車站特定專用區為研究對象( I ) |
蔡智發 特聘教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
105 | MOST105-2410-H305-070 | 雙運具之瓶頸模型分析 |
106 | MOST106-2410-H305-061 | 產業聚集與政治經濟學考量的公共財提供 |
107 | MOST107-2410-H305-054 | 以政治經濟手段分析三區域間的道路擁擠定價與容量決策 |
108 | MOST108-2410-H305-053 | 單核心都市中的多運具道路擁擠定價收益再利用之效率與公平之比較 |
109(多年期) | MOST109-2410-H305-058-MY2 | 產業聚集與公共建設的效率與公平 |
廖桂賢 副教授
年度 | 單位 | 計畫題目 |
108 | 經濟部水利署水利規劃試驗所 | 臺灣西南沿海村落耐淹案例規劃 |
張容瑛 副教授
年度 | 單位 | 計畫編號 | 計畫題目 |
105-106 | 內政部營建署城鄉分署 | UR-10502 | 105年國土計畫—國土空間發展規劃委託技術服務 |
108-109 | 內政部營建署 | 108A-036 | 國土計畫法與全國國土計畫辦理過程及技術報告彙編 |
109-110 | 內政部營建署 | 109A-052 | 從國土綜合開發計畫至國土計畫法推動過程彙編 |
葉佳宗 副教授
年度 | 計畫編號 | 計畫題目 |
105 | 105 農管-1.4-企-01 | 105年度農地資源空間規劃總顧問指導計畫 |
106 | 106 農管-1.4-企-01 | 106年度農地資源空間規劃總顧問指導計畫 |
107 | 107 農管-1.4-企-01 | 107年度農地資源空間規劃總顧問指導計畫 |
108 | 108 農管-1.4-企-01 | 108年度農地資源空間規劃總顧問指導計畫 |
廖桂賢 副教授
年度 | 國外單位 | 計畫題目 |
103-107 | National Research Foundation, Ministry of National Development, Singapore | Co-PI. Biophilic town framework for landscapes to enhance the environment of high-density towns |
104-105 | Chinese University of Hong Kong | PI. Urban streams and rivers as green infrastructure in high-density Asian cities: An empirical study on Hong Kong, Taipei, and Singapore |
林文一 教授
年度 | 計畫單位 | 計畫編號 | 計畫題目 |
109-111 | 卡迪夫大學地理與規劃學院 | 2020-1-UK01-KA107-078128 | Erasmus+ International credit Mobility – Staff & student Mobility between Cardiff University and NTPU |
林文一 教授
年度 | 計畫題目 |
109-110 | 「109年度新南向型計畫─強化與東協及南亞國家合作交流」(校級) 新南向辦公室執行長兼計畫連絡人 |
林文一 教授
年度 | 計畫題目 |
107 | 文化部補助辦理文化論壇計畫—“共享/智慧”平台:實踐“共享文化生活”協同主持人 |